Priser på tjenester
Her finner du prisene for de forskjellige tjenestene Lenke til et annet nettsted. i Harstad kommune.
Du kan søke om reduksjon av kommunale gebyrer. (Denne søknaden skal ikke brukes for å søke om fritak for eiendomsskatt):
Søknad om reduksjon av kommunale gebyrer Lenke til et annet nettsted.
Det er egne priser på saker innenfor areal- og byggesak.
Se disse prisene her.
Utdrag fra prislisten for 2026
Barnehage, skole og SFO
Tjeneste / Ytelse | Periode / Enhet | Pris / Sats | Merknad / Detaljer |
|---|---|---|---|
Barnehage – Kostpenger | Pr. måned | kr 353 | Opp fra kr 341 |
Barnehage – Full plass | Pr. måned | kr 1 200 | Gjelder fra 01.01 (ned fra kr 2 000) |
Barnehage – Halv plass | Pr. måned | kr 660 | Gjelder fra 01.01 (ned fra kr 1 100) |
Barnehage – Søskenmoderasjon | – | 30 % rabatt | Gjelder for barn nr. 2 |
SFO – Dagsats ordinær | Pr. dag | kr 378 | – |
SFO – Skolefrie dager | Pr. dag | kr 478 | – |
SFO – Ferieuke | Pr. uke | kr 1 197 | – |
SFO 1.–3. trinn (Full plass) | Pr. måned | kr 1 917 | Inkluderer 12 timer gratis kjernetid |
SFO 4. trinn (Full plass) | Pr. måned | kr 3 353 | – |
SFO 4. trinn (Delplass) | Pr. måned | kr 2 264 | – |
SFO – Søskenmoderasjon | – | 30 % rabatt | Trekkes fra på rimeligste plass |
Overnatting: Gymsal / rom > 40 m² | 1 døgn | kr 760 | 2 døgn: kr 948 | 3 døgn: kr 1 139 | 4 døgn: kr 1 264 |
Overnatting: Rom < 40 m² | 1 døgn | kr 505 | 2 døgn: kr 760 | 3 døgn: kr 1 011 | 4 døgn: kr 1 139 |
Helse og omsorg
Tjeneste / Ytelse | Periode / Enhet | Pris / Sats | Merknad / Detaljer |
|---|---|---|---|
Middag m/dessert (utkjørt) | Pr. porsjon | kr 135 | 1/2 porsjon: kr 104 |
Full kost (24 t abonnement) | Pr. måned | kr 6 417 | – |
Redusert matabonnement | Pr. måned | kr 5 020 | 4 måltider pr. dag |
Husfellesutgifter: Artikler | Pr. måned | kr 466 | – |
Husfellesutgifter: Klesvask | Pr. måned | kr 492 | – |
Praktisk bistand: Inntekt under 2 G | Pr. mnd / time | kr 245 | Timepris: kr 245/t |
Praktisk bistand: Inntekt 2–3 G | Pr. mnd / time | kr 830 | Timepris: kr 415/t |
Praktisk bistand: Inntekt 3–4 G | Pr. mnd / time | kr 1 825 | Timepris: kr 455/t |
Praktisk bistand: Inntekt 4–5 G | Pr. mnd / time | kr 3 330 | Timepris: kr 475/t |
Praktisk bistand: Inntekt over 5 G | Pr. mnd / time | kr 5 600 | Timepris: kr 560/t |
Trygghetsalarm – Abonnement | Pr. måned | kr 310 | – |
Trygghetsalarm – Installasjon | Engangssum | kr 1 200 | – |
Korttidsopphold sykehjem | Pr. dag/natt | kr 115 | Døgnopphold: kr 205 |
Dagaktivitetstilbud | Pr. dag | kr 181 | – |
Kommunale avgifter (Vann, avløp, renovasjon og feiing)
Område / Tjeneste | Enhet | Pris / Gebyr | Merknad |
|---|---|---|---|
Tilknytningsgebyr bolig – Vann | Engangsgebyr | kr 4 427 | – |
Tilknytningsgebyr bolig – Avløp | Engangsgebyr | kr 4 382 | – |
Årsgebyr / Abonnement – Vann | Pr. år | kr 3 298 | Fastledd bolig |
Årsgebyr / Abonnement – Avløp | Pr. år | kr 3 943 | Fastledd bolig |
Forbruksgebyr – Vann | Pr. m³ | kr 19,85 | Målt forbruk |
Forbruksgebyr – Avløp | Pr. m³ | kr 21,37 | Målt forbruk |
Tillegg ved manglende avlesning | Pr. tilfelle | kr 1 606 | Tilleggsgebyr |
Slamtømming (ordinær) | Pr. tømming | kr 1 099 – kr 1 247 | Avhenger av regulativ |
Nødtømming slam | Pr. utrykning | kr 8 638 – kr 10 747 | – |
Feiing (1–2 etasjer) | Pr. pipeløp | kr 694 | – |
Feiing (3–4 etasjer) | Pr. pipeløp | kr 808 | – |
Feiing (over 4 etasjer) | Pr. pipeløp | kr 1 212 | – |
Feiing hytte / fritidsbolig | Pr. pipeløp | kr 688 | – |
Renovasjon husholdning (Liten) | Pr. år | kr 4 713 | Standard årsgebyr |
Renovasjon husholdning (Normal) | Pr. år | kr 5 491 | kr 4 392 v/ hjemmekompostering |
Renovasjon husholdning (Stor) | Pr. år | kr 6 506 | Standard årsgebyr |
Renovasjon fritidseiendom | Pr. år | kr 1 438 (felles) / kr 2 156 (egne dunker) | Valgt ordning |
Bytte av avfallsdunk | Pr. bytte | kr 757 | – |
Parkering, leie av grunn og eiendomsdokumenter
Område / Formål | Periode / Enhet | Pris / Sats |
|---|---|---|
Ladeavgift elbil | Pr. time | kr 5,00 |
Beboerparkering | Pr. måned | kr 356 |
P-hus / Næring | Pr. måned | kr 1 708 |
Utendørs parkering (Næring) | Pr. måned | kr 1 242 |
Timeparkering (P-hus, 2t og 7t plasser) | Pr. time | kr 25,60 |
Uteservering | Pr. m² pr. mnd | kr 88 |
Container på fortau/veg (inntil 10 dager) | Pr. dag | kr 102 |
Container på fortau/veg (over 10 dager) | Pr. måned | kr 1 620 |
Torgplass | Dag / Uke / Mnd | kr 291 / kr 1 524 / kr 5 516 |
Meglerpakke / Arealplaner | Pr. bestilling | kr 769 |
Matrikkelbrev / Matrikkelinformasjon | Pr. bestilling | kr 819 |
Tegninger / Brukstillatelse / eNabovarsel | Pr. bestilling | kr 307 – kr 579 |
Kultur, idrett og haller
Tilbud / Lokale | Type / Bruker | Pris / Sats | Merknad |
|---|---|---|---|
Kulturskole – Kjerneprogram | Dans, musikk, teater | kr 4 553 | – |
Kulturskole – Visuelle kunstfag | Pr. elev | kr 5 035 | + materialkostnad kr 466 |
Kulturskole – Instrumentleie | Pr. instrument | kr 1 213 | – |
Kulturskole – Fordypningsprogram | Pr. elev | kr 7 866 | – |
Bibliotek – Tapt materiale (bøker/film/CD) | Erstatning | kr 300 – kr 500 | Barn/skjønnlitteratur/fag/film |
Bibliotek – Tapt materiale (dataspill) | Erstatning | kr 500 – kr 600 | PS / Wii / PC |
Bibliotek – Purregebyr voksne | 2. purring / 3. purring | kr 20 / kr 100 | – |
Hålogalandshallen (vinter, 1/1 hall) | Intern / Ekstern | kr 472/t / kr 762/t | Pr. time |
Idrettshaller (vanlig trening) | Intern / Ekstern | kr 138/t / kr 446/t | Pr. time |
Kunstgress (sommer) | Intern / Ekstern | kr 191/t / kr 571/t | Pr. time |
Kunstgress (vinter) | Intern / Ekstern | kr 1 078/t / kr 1 421/t | Pr. time |
Brann, sikkerhet, kirke og gravplass
Tjeneste | Enhet / Periode | Pris / Gebyr | Merknad |
|---|---|---|---|
Alarmtilknytning 110-sentral | Pr. måned | kr 472 – kr 2 508 | Avhengig av byggets art |
Unødig / falsk brannalarm | Pr. utrykning | kr 2 690 | Gebyr |
Leie av brannbil/kranbil/skylift m/fører | 1. time / påfølgende | kr 2 538 / kr 1 350–1 524 pr. t | – |
Slukkeøvelser | Pr. person | kr 525 – kr 879 | – |
Festeavgift (10 år) – Kistegrav | 10 år | kr 3 300 | – |
Festeavgift (10 år) – Urnegrav | 10 år | kr 1 650 | – |
Urnegrav i minnelund (20 år) | 20 år | kr 5 500 | Innenbys |
Kremasjonsavgift | Pr. kremasjon | kr 2 400 | Innenbys |
Utenbys: Begravelsesavgift | Pr. seremoni | kr 10 000 | Tillegg for utenbys |
Utenbys: Urnedsetting | Pr. gravlegging | kr 5 000 | Tillegg for utenbys |
Utenbys: Urnegrav i minnelund | 20 år | kr 15 000 | Tillegg for utenbys |
Sist oppdatert
