Skoleruta - kalender
Her er skoleruta for Harstad.
I tillegg kan det komme kommunale planleggingsdager for skoler.
Vår 2026
| Måned | Merknader | Skoledager |
|---|---|---|
| Januar | Første skoledag – mandag 5.januar. | 20 |
| Februar | 20 | |
| Mars | Vinterferie – fri fra og med mandag 2.- til og med fredag 6.mars. | 15 |
| April | Påskeferie – fri fra og med mandag 30. mars – til og med mandag 6.april. Oppstart etter påske – tirsdag 7. april. | 18 |
| Mai | Fredag 1. mai – offentlig høytidsdag. Torsdag 14. mai – Kristi himmelfartsdag. Fredag 15. mai – Fri for elevene. Mandag 25. mai – Andre pinsedag. | 17 |
| Juni | Siste skoledag – fredag 19. juni. | 15 |
Legg merke til følgende for SFO skoleåret 2025/2026:
- Stengt 2. januar
- Stengt 15. mai
Høst 2026
Planleggingsdager for SFO:
- Stengt 12. august
- Stengt 13 august
- Stengt 14. august
- Stengt 16. november
Vår 2027
Planleggingsdag i SFO:
- Stengt 7. mai
Her er tentativ skolerute for 2026/27
Høst 2026
| Måned | Merknader | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Første skoledag – mandag 17. august. | 11 |
| September | 21 | |
| Oktober | Høstferie – fri fra og med onsdag 30. september til og med fredag 2. oktober. | 20 |
| November | Mandag 16. og tirsdag 17. november - Felles planleggingsdager VGS. Fri for elevene. | 19 |
| Desember | Siste skoledag før jul – fredag 18. desember. | 14 |
Vår 2027
| Måned | Merknader | Skoledager |
|---|---|---|
| Januar | Første skoledag – mandag 4. januar. | 20 |
| Ferbruar | Vinterferie – fri fra og med mandag 22.- til og med fredag 26. februar | 15 |
| Mars | Påskeferie – fri fra og med mandag 22. mars – til og med mandag 29. mars. Oppstart etter påske – tirsdag 30. mars. | 17 |
| April | Fredag 30. april – fridag skole. | 21 |
| Mai | Torsdag 6. mai – Kristi himmelfartsdag. Fredag 7. mai – Fri for elevene. Mandag 17. mai – Grunnlovsdag/Andre pinsedag | 18 |
| Juni | Siste skoledag – fredag 18. juni. | 14 |
Priser
Leiepriser skole og barnehager
Leiepriser for overnatting skole/barnehage (2026)
Gymsal og rom over 40 m²
Disse satsene gjelder for leie av gymsal eller større klasserom/oppholdsrom ved overnatting.
- 1 døgn: 760 kr
- 2 døgn: 948 kr
- 3 døgn: 1 139 kr
- 4 døgn: 1 264 kr
Mindre rom (under 40 m²)
Disse satsene gjelder for mindre arealer i skole eller barnehage.
- 1 døgn: 505 kr
- 2 døgn: 760 kr
- 3 døgn: 1 011 kr
- 4 døgn: 1 139 kr
Relatert informasjon
Relaterte artikler
- Kanebogen skole
- Kila skole
- Hagebyen skole
- Lundenes skole
- Medkila skole
- Harstad skole
- Nordsida skole
- Forskrift om skolegrenser
- Gratisprinsippet i skolen
- Opplæring av flerspråklige barn
- Plan for læringsstrategier i Harstad kommune
- Praktiske opplysninger om grunnskolen i Harstad
- Seljestad ungdomsskole
- Stangnes ungdomsskole
- Skolemiljøknappen
- Sørvik skole
- Retningslinjer for psykososialt barnehagemiljø
- Strategisk plan for oppvekst
- Tjenestebeskrivelse for grunnskolen
- Skolehelsetjenesten
Sist oppdatert
