Øvrige råd, utvalg og komiteer
Kort fortalt
På denne siden finner du øvrige folkevalgte organ og utsendinger for kommunestyreperioden 2023-2027.
Valgkomiteen
Valgkomiteen 2023-2027 vedtatt som Avtalevalg:
| Parti/liste | Medlemmer | Varamedlemmer |
| Arbeiderpartiet | Kjetil Bjørkelund, leder | 1 Else Marie Stenhaug |
| SV | Edvin Eriksen | 1 Astrid Løkholm-Båtnes |
| SP | Anne Margrete Eneberg | 1 Espen Ludviksen |
| MDG | Eva Lien | 1 Marius Heide |
| Rødt | Kirsten Evjen | 1 Øystein Omar Aas |
| Venstre | Jan Fjellstad | 1 Camilla Fors-Falkeng |
| KRF | Gøril Madsen | 1 Hans Viggo Haugan |
| Høyre | Britt Skinnstad Nordlund, Nestleder | 1 Ninni B Korsmo |
| FrP | Eivind Stene | 1 Kristian A Eilertsen 2 Charlotte Espejord |
| INP | Tore Moe | 1 Rita Helen Myrland |
Viltnemnd
| Parti/liste | Medlemmer | Varamedlemmer |
| 1 Oddvar Pedersen (AP) Leder | 1 Arthur Balteskard (Rødt) | |
| 2 Arild Kulseng-Hansen (SP) Nestleder | 1 Jørgen Killi | |
| 3 Glenn Skogstad Espejord (FRP) | 1 Svein-Olaf Flygel (FRP) | |
| 4 Tore Rekkedal (H) | 1 Heidi Rekkedal (H) | |
| 5 Kirsten Slagstad (AP) | 1 Gøril Madsen (KRF) |
Overtakstnemnd (klagenemnd)
| Parti/liste | Medlemmer | Varamedlemmer |
| AP/SP | 1 Andreas Hay | 1 Knut Steen Henriksen |
| 2 Stig Solheim | 2 Gudbrand Chruickshank | |
| 3 Elke Marie Bunk | 3 Heid-Randi Nilsen | |
| 4 Ikke valgt | ||
| 5 Ikke valgt | ||
| H/FRP/INP | 4 Elisabeth Vollstad Moe | 1 Arne Johan Markussen |
| 5 Jan Rune Lorentzen | 2 Marlen Øvergård | |
| 6 Rolf Ludvigsen | 3 Tore Rekkedal | |
| 4 Linn Elise Pedersen | ||
| 5 Magnar C Solberg |
Takstnemnd (fagkyndig nemnd)
| Parti/liste | Medlemmer | Varamedlemmer |
| 1 Torgeir Hardersen | 1 Stein Slettbakk | |
| 2 Ørjan Brekke | 2 Ninni T Korsmo | |
| 3 Ragnhild Aalstad | 3 Birker Theodorsen | |
| 4 Jostein Rasmussen |
Hålogalandsrådet
Valg til Hålogalandsrådet 2023-2027:
Else Marie Stenhaug (Ap)
Vara: Espen A Ludviksen (Sp)
Nina Dons-Hansen (H)
Vara: Eivind Stene (FrP)
Kirkelig Fellesråd
Valg til Kirkelig Fellesråd 2023 – 2027:
Leif Lysvik (Ap)
Vara:
Arrangementskomite Samefolkets dag
Barbro Lill Hætta (AP)
Torgeir Larsen (H)
Karin Anna Øvervatn (SV)
Therese Tangen (AP)
- Brukerrepresentant for samiske foreldre velges senere
- Norske Samers Riksforbund velges senere
Representant fra kommunen til oppnevningsutvalg for konfliktråd
Ellen A Slettmo (Sp)
Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling
Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling 2023-2027:
| Parti/liste | Medlemmer | Varamedlemmer |
| Arbeiderpartiet | Leif Lysvik, leder | 1 Vibeke Hind 2 Knut Steen Henriksen 3 Hanne Erica Thode |
| SP | Anne Margrete Eneberg, nestleder | 1 Ellen A Slettmo 2 Espen A Ludviksen 3 Birger Teodorsen |
| Rødt | KEL Hoftaniska | 1 Anne Marit Rasmussen 2 Jørn Hofsøy Hjellnes 3 Stine Jensine Nordnes |
| MDG/SV | Anne Gerd Lehn | 1 Marius Heide 2 Edvin M Eriksen |
| Høyre/FrP/INP | Monica Mathiassen Sven-Kristian Løtveit | 1 Rune Stenstrøm 2 Mette Eriksen 3 Julie Solfjell 4 Tore Moe |
KS Troms
Kari-Anne Opsal (Ap)
Espen André Ludviksen (Sp)
Vara:
Else Marie Stenhaug (Ap)
Tom Einar Karlsen (Ap)
Kjetil Bjørkelund (Ap)
Nina Dons-Hansen (H)
Eivind Stene (Frp)
Ragnar Skrindo Olsen (INP)
Marie Modal (H)
Kristian August Eilertsen (FrP)
Havnestyret
Frank Eilertsen (Ap)
Leder
Personlig vara:
Vibeke Hind (Ap)
Leif S. Lysvik (Ap)
Birger Theodorsen (Sp)
Nestleder
Ellen Slettmo (Sp)
Stig Solheim (Sp)
Rune Stenstrøm (H)
Morten Kanebog (INP)
Marie Modal (H)
Magnar Charly Solberg (Frp)
Ragnar Skrindo Olsen (INP)
May Britt Lindstrøm (FrP)
Vibeke Marie Aspdal
Brukerrepresentant
Jon Ivar Kjellin
Kjersti K. Smørvik (H)
Representant fylkeskommunen
Kristian August Eilertsen (Frp)
Remy Andre Eilertsen
Samarbeidsutvalg i skoler - politiske valgte representanter
| SKOLE | MEDLEM | VARAMEDLEM |
| Lundenes skole | Anne Margrete Eneberg (SP) Elin Grytir (SP) | Svein-Olaf N. Flygel (FrP) |
| Bergseng skole | Barbro Hætta (AP) | Gøril Madsen (KrF) |
| Hagebyen skole | Astrid Løkholm-Båtnes (SV) | Janne Igeland (H) |
| Harstad skole | Espen Ludviksen (SP) | Julie Solfjell (H) |
| Seljestad barneskole | Ingrid Klein Hedlund (Rødt) | Svein-Olaf Flygel (FrP) |
| Seljestad ungdomsskole | Edvin Eriksen (SV) | Jorun Skogan Konst (KrF) |
| Kanebogen skole | Eivind Stene (FrP) | Else Marie Stenhaug (AP) |
| Medkila skole | Charlotte Espejord (FrP) | Monica Mathiassen (H) |
| Kila skole | Rune Stenstrøm (H) | Arne Johan Markussen (H) |
| Sørvik skole | Elsa Floer (AP) | Magnar Solberg (FrP) |
| Stangnes ungdomsskole | Kjetil Bjørkelund (AP) | Marius Heide (MDG) |
| Kulturskolen | Anne Margrete Eneberg (SP) | Maria S. Fjellstad (V) |
Samarbeidsutvalg i barnehager - politisk valgte representanter
| BARNEHAGEAVDELING | MEDLEM | VARAMEDLEM |
| Sørhusan | 1 Heid-Randi Nilsen (AP) | 1 Rolf Ludvigsen (INP) |
| 2 Charlotte Espejord (FrP) | 2 Lars Erik Berg (INP) | |
| Nordhusan | 1 Rune Stenstrøm (H) | 1 Anna Moe (FrP) |
| 2 Soheila Pourabedin (SV) | 2 Dagfinn Gjertsen (H) | |
| Heggen | 1 Anne Margrete Eneberg (SP) | 1 Lena Bratsberg (V) |
| 2 Julie Røstgård (SV) | 2 Kristian Eilertsen (FrP) | |
| Øyriket | 1 Alf Fagerheim (SP) | 1 Svein-Olaf N. Flygel (FrP) |
| 2 Elin Grytir (SP) | 2 Anne Magrete Eneberg (SP) |
Relatert informasjon
Dokumenter
- Formannskapet
- Utvalg for helse og omsorg
- Utvalg for levekår og inkludering
- Utvalg for oppvekst og kultur
- Utvalg for plan og næring
- Utvalg for økonomi, klima og miljø
- Ungdomsrådet
- Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
- Integreringsrådet
- Politiske partier
- For folkevalgte
- Ordfører
- Kommunestyre
- Eldrerådet
- Politisk sekretariat
- Politikk og medvirkning
- Politiske vedtak
- Slik kan du påvirke
- Spørsmål og interpellasjoner
Sist oppdatert
