Netto fødselsoverskudd var på totalt -4 i 2024. Det ble født 211 barn i 2024 og 55 siste kvartal. Over tid har det vært reduksjon i fødselstallene i Harstad. Antall fødte i 2024 utgjør et lavt fødselstall sett opp mot tidligere år. Fødselstallene var på topp i Harstad i 1992 med 368 fødte.
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring var siste kvartal var på 9. Nettoinnflytting totalt i 2024 var på 117.
Den viktigste årsaken til økt folketall i 2024 ligger i innvandring og innenlandsk innflytting i 1. halvår 2024.
Tallene for befolkningsvekst i 2024 i enkelte andre større nordnorske kommuner og kommuner i regionen er som følger:
Folkevekst 2024 | Befolkning ved utgangen av kvartalet | |
---|---|---|
2024 K4 | ||
K-1804 Bodø | 13 | 53 725 |
K-1833 Rana - Raane | -67 | 25 927 |
K-1851 Lødingen | 7 | 2 067 |
K-1870 Sortland - Suortá | 163 | 10 781 |
K-5501 Tromsø | 676 | 79 421 |
K-5503 Harstad - Hárstták | 111 | 25 167 |
K-5510 Kvæfjord | 7 | 2 852 |
K-5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | -72 | 4 209 |
K-5514 Ibestad | -10 | 1 301 |
K-5601 Alta | 169 | 21 877 |
