Stemmetelling

Opptellingen har blitt oppdatert forløpende på nettstedet valgresultat.no etter hvert som de forskjellige valgkretsene har blitt talt ferdig. Her kan du se hvordan stemmene fordelte seg i ditt nabolag, og de andre 12 kretsene.

Via denne linken kan du også se hvordan forhåndsstemmene fordelte seg. 

Her er resultatene for Harstad, etter at 95 prosent av stemmene er talt opp:

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg
Arbeiderpartiet 3 499 26,9% -5,1 pp -9,1
Høyre 3 198 24,6% 1,6 pp 10,0
Fremskrittspartiet 2 825 21,7% -2,8 pp 2,2
Senterpartiet 1 354 10,4% 5,5 pp 2,6
Sosialistisk Venstreparti 846 6,5% 2,5 pp 2,4
Venstre 347 2,7% -1,2 pp -4,3
Miljøpartiet De Grønne 310 2,4% 0,2 pp -0,8
Kristelig Folkeparti 257 2,0% -1,2 pp -0,8
Rødt 209 1,6% 0,5 pp -2,2
Helsepartiet 50 0,4% 0,4 pp 0,4
Liberalistene 24 0,2% 0,2 pp 0,2
Kystpartiet 21 0,2% 0,0 pp -0,3
Alliansen 16 0,1% 0,1 pp 0,1
Demokratene i Norge 13 0,1% 0,1 pp 0,1
Partiet De Kristne 11 0,1% -0,2 pp -0,3
Norges Kommunistiske Parti 8 0,1% 0,0 pp 0,0
Nordting 3 0,0% 0,0 pp 0,0

Her er de forskjellige valgkretsene, og detaljerte stemmeopplysninger:

Bergseng

Bjarkøy og Sandsøy

Gausvik

Grytøy

Hagebyen

Harstad sentrum

Kanebogen

Kila

Medkila

Nordbygda

Seljestad

Sørvik

Uoppgitt krets